| October 22, 2021 | November 5, 2021 | November 19, 2021 | December 3, 2021 | December 17, 2021 | December 31, 2021 | January 14, 2022 |
| January 28, 2022 | February 11, 2022 | February 25, 2022 | March 11, 2022 | March 25, 2022 | April 8, 2022 | April 22, 2022 |
| May 6, 2022 | May 20, 2022 | June 3, 2022 | June 17, 2022 | July 1, 2022 | July 15, 2022 | July 29, 2022 |
| February 11, 2022 | February 25, 2022 | March 11, 2022 | March 25, 2022 | April 8, 2022 | April 22, 2022 | May 6, 2022 |
| May 20, 2022 | June 3, 2022 | June 17, 2022 | July 1, 2022 | July 15, 2022 | July 29, 2022 | August 12, 2022 |
| August 26, 2022 | September 9, 2022 | September 23, 2022 | October 7, 2022 | October 21, 2022 | November 4, 2022 | November 18, 2022 |
| December 2, 2022 | December 16, 2022 | December 30, 2022 | January 13, 2023 | January 27, 2023 | February 10, 2023 | February 24, 2023 |
| March 10, 2023 | March 24, 2023 | April 7, 2023 | April 21, 2023 | May 5, 2023 | May 19, 2023 | June 2, 2023 |
| June 16, 2023 | June 30, 2023 | July 14, 2023 | July 28, 2023 | August 11, 2023 | August 25, 2023 | September 8, 2023 |
| September 22, 2023 | October 6, 2023 | October 20, 2023 | November 3, 2023 | November 17, 2023 | December 1, 2023 | December 15, 2023 |
| December 29, 2023 | January 12, 2024 | January 26, 2024 | February 9, 2024 | February 23, 2024 | March 8, 2024 | March 22, 2024 |
| April 5, 2024 | April 19, 2024 | May 3, 2024 | May 17, 2024 | May 31, 2024 | June 14, 2024 | June 28, 2024 |
| July 12, 2024 | July 26, 2024 | August 9, 2024 | August 23, 2024 | September 6, 2024 | September 20, 2024 | October 4, 2024 |
| October 18, 2024 | November 1, 2024 | November 15, 2024 | November 29, 2024 | December 13, 2024 | December 27, 2024 |
